Wann wird es heute dunkel?
5. Oktober 2026 · Berlin
20:31 Uhr
astronomisch dunkel · Sonnenuntergang 18:37 Uhr · hell ab 07:14 Uhr
Nach Sonnenuntergang wird es in drei Stufen dunkel: bürgerliche Dämmerung (Sonne 6° unter dem Horizont, ohne Licht noch lesbar), nautische Dämmerung (12°, Horizont kaum zu erkennen) und astronomische Nacht (18°, völlig dunkel). Für Sterne, Sternschnuppen und Polarlichter zählt die astronomische Nacht.
Dämmerung heute in 50 Orten
| Ort | Sonnenuntergang | bürgerlich | nautisch | astronomisch | Sonnenaufgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Usedom | 18:33 | 19:08 | 19:49 | 20:31 | 07:13 |
| Cottbus | 18:34 | 19:07 | 19:46 | 20:26 | 07:10 |
| Rügen | 18:35 | 19:11 | 19:52 | 20:35 | 07:16 |
| Greifswald | 18:36 | 19:11 | 19:52 | 20:34 | 07:16 |
| Dresden | 18:36 | 19:09 | 19:48 | 20:27 | 07:12 |
| Berlin | 18:37 | 19:11 | 19:50 | 20:31 | 07:14 |
| Potsdam | 18:38 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 07:16 |
| Chemnitz | 18:40 | 19:13 | 19:51 | 20:30 | 07:15 |
| Rostock | 18:41 | 19:16 | 19:57 | 20:39 | 07:21 |
| Leipzig | 18:42 | 19:15 | 19:53 | 20:33 | 07:18 |
| Halle (Saale) | 18:43 | 19:16 | 19:55 | 20:35 | 07:19 |
| Schwerin | 18:44 | 19:19 | 19:59 | 20:41 | 07:23 |
| Fehmarn | 18:44 | 19:20 | 20:01 | 20:44 | 07:25 |
| Magdeburg | 18:44 | 19:18 | 19:57 | 20:37 | 07:21 |
| Regensburg | 18:44 | 19:16 | 19:53 | 20:30 | 07:17 |
| Jena | 18:45 | 19:18 | 19:56 | 20:35 | 07:21 |
| Lübeck | 18:46 | 19:22 | 20:02 | 20:44 | 07:26 |
| München | 18:47 | 19:18 | 19:54 | 20:31 | 07:19 |
| Erfurt | 18:47 | 19:20 | 19:58 | 20:37 | 07:23 |
| Nürnberg | 18:48 | 19:20 | 19:57 | 20:35 | 07:22 |
| Kiel | 18:48 | 19:24 | 20:05 | 20:47 | 07:29 |
| Braunschweig | 18:48 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 07:26 |
| Hamburg | 18:50 | 19:24 | 20:05 | 20:46 | 07:29 |
| Augsburg | 18:50 | 19:21 | 19:57 | 20:34 | 07:22 |
| Flensburg | 18:51 | 19:27 | 20:08 | 20:51 | 07:32 |
| Göttingen | 18:51 | 19:25 | 20:03 | 20:43 | 07:28 |
| Hannover | 18:51 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 07:29 |
| Würzburg | 18:52 | 19:25 | 20:02 | 20:40 | 07:26 |
| Kassel | 18:53 | 19:26 | 20:05 | 20:44 | 07:29 |
| Cuxhaven | 18:54 | 19:30 | 20:10 | 20:52 | 07:34 |
| Bremen | 18:55 | 19:29 | 20:09 | 20:50 | 07:33 |
| Sylt | 18:55 | 19:31 | 20:13 | 20:56 | 07:37 |
| Stuttgart | 18:56 | 19:28 | 20:04 | 20:41 | 07:29 |
| Bielefeld | 18:57 | 19:30 | 20:09 | 20:49 | 07:34 |
| Konstanz | 18:57 | 19:28 | 20:03 | 20:40 | 07:28 |
| Oldenburg | 18:57 | 19:32 | 20:12 | 20:53 | 07:36 |
| Frankfurt am Main | 18:57 | 19:30 | 20:07 | 20:45 | 07:32 |
| Osnabrück | 18:58 | 19:32 | 20:11 | 20:52 | 07:36 |
| Mainz | 18:59 | 19:31 | 20:09 | 20:47 | 07:33 |
| Wiesbaden | 18:59 | 19:31 | 20:09 | 20:47 | 07:33 |
| Karlsruhe | 18:59 | 19:31 | 20:07 | 20:45 | 07:32 |
| Münster | 19:00 | 19:34 | 20:13 | 20:53 | 07:37 |
| Dortmund | 19:01 | 19:34 | 20:13 | 20:53 | 07:37 |
| Freiburg im Breisgau | 19:02 | 19:33 | 20:09 | 20:45 | 07:34 |
| Essen | 19:03 | 19:36 | 20:15 | 20:54 | 07:39 |
| Bonn | 19:03 | 19:36 | 20:14 | 20:53 | 07:38 |
| Köln | 19:04 | 19:36 | 20:15 | 20:54 | 07:39 |
| Düsseldorf | 19:04 | 19:37 | 20:16 | 20:55 | 07:40 |
| Saarbrücken | 19:05 | 19:36 | 20:13 | 20:51 | 07:38 |
| Trier | 19:06 | 19:38 | 20:15 | 20:53 | 07:40 |
| Aachen | 19:07 | 19:40 | 20:18 | 20:57 | 07:43 |
Eigene Berechnung (Formeln nach Jean Meeus, Bibliothek suncalc) für das Stadtzentrum, ohne Gelände und Gebäude. „–“ bedeutet: die Sonne sinkt an diesem Tag nicht so tief.