Polarlichter: alle Orte
Vorhersage nächste 24 Stunden
Kp 4
0 von 51 Orten mit Chance
Die Orte sind nach Bundesland gruppiert und von Nord nach Süd sortiert. Je weiter südlich, desto höher der nötige Kp-Wert.
Schleswig-Holstein
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Sylt | Kp 5,4 | unwahrscheinlich |
| Flensburg | Kp 5,5 | unwahrscheinlich |
| Fehmarn | Kp 5,6 | unwahrscheinlich |
| Kiel | Kp 5,7 | unwahrscheinlich |
| Lübeck | Kp 5,9 | unwahrscheinlich |
Hamburg
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Hamburg | Kp 6 | unwahrscheinlich |
Mecklenburg-Vorpommern
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Rügen | Kp 5,6 | unwahrscheinlich |
| Rostock | Kp 5,8 | unwahrscheinlich |
| Greifswald | Kp 5,8 | unwahrscheinlich |
| Usedom | Kp 5,8 | unwahrscheinlich |
| Schwerin | Kp 5,9 | unwahrscheinlich |
Bremen
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Bremen | Kp 6,2 | unwahrscheinlich |
Niedersachsen
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Cuxhaven | Kp 5,9 | unwahrscheinlich |
| Oldenburg | Kp 6,1 | unwahrscheinlich |
| Hannover | Kp 6,5 | unwahrscheinlich |
| Osnabrück | Kp 6,5 | unwahrscheinlich |
| Braunschweig | Kp 6,5 | unwahrscheinlich |
| Göttingen | Kp 6,8 | unwahrscheinlich |
Berlin
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Berlin | Kp 6,4 | unwahrscheinlich |
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Magdeburg | Kp 6,5 | unwahrscheinlich |
| Halle (Saale) | Kp 6,8 | unwahrscheinlich |
Sachsen
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Leipzig | Kp 6,9 | unwahrscheinlich |
| Dresden | Kp 7 | unwahrscheinlich |
| Chemnitz | Kp 7,1 | unwahrscheinlich |
Thüringen
Nordrhein-Westfalen
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Bielefeld | Kp 6,6 | unwahrscheinlich |
| Münster | Kp 6,6 | unwahrscheinlich |
| Dortmund | Kp 6,8 | unwahrscheinlich |
| Essen | Kp 6,8 | unwahrscheinlich |
| Düsseldorf | Kp 6,9 | unwahrscheinlich |
| Köln | Kp 7 | unwahrscheinlich |
| Aachen | Kp 7,1 | unwahrscheinlich |
| Bonn | Kp 7,1 | unwahrscheinlich |
Hessen
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Kassel | Kp 6,9 | unwahrscheinlich |
| Frankfurt am Main | Kp 7,4 | unwahrscheinlich |
| Wiesbaden | Kp 7,4 | unwahrscheinlich |
Rheinland-Pfalz
Saarland
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Saarbrücken | Kp 7,7 | unwahrscheinlich |
Baden-Württemberg
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Karlsruhe | Kp 7,8 | unwahrscheinlich |
| Stuttgart | Kp 7,9 | unwahrscheinlich |
| Freiburg im Breisgau | Kp 8,2 | unwahrscheinlich |
| Konstanz | Kp 8,3 | unwahrscheinlich |
Bayern
| Ort | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Würzburg | Kp 7,5 | unwahrscheinlich |
| Nürnberg | Kp 7,6 | unwahrscheinlich |
| Regensburg | Kp 7,8 | unwahrscheinlich |
| Augsburg | Kp 8,1 | unwahrscheinlich |
| München | Kp 8,1 | unwahrscheinlich |